Cobros
Consulta
Podemos consultar los cobros que tiene un documento de cliente por medio de la url:
GET https://api.contifico.com/sistema/api/v1/documento/<ID>/cobro/
Usando el id devuelto en la creación de documento.
[
    {
        "forma_cobro": "CQ",
        "numero_comprobante": "CHEQUE",
        "caja_id": null,
        "monto": "0.5",
        "numero_tarjeta": null,
        "fecha": "23/08/2021",
        "nombre_tarjeta": null,
        "tipo_banco": null,
        "cuenta_bancaria_id": null,
        "bin_tarjeta": null,
        "monto_propina": null,
        "numero_cheque": "21312312",
        "fecha_cheque": null,
        "tipo_ping": null,
        "id": "O8bY956LKhAWWb7j",
        "lote": null
    }
]
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | 
|---|---|---|---|
| forma_cobro | varchar | 10 | Tipo de documento a aplicar el cobro o pago de la transacción (Ver lista tipos cobro). | 
| numero_comprobante | varchar | 15 | Secuencia unica que identifica la transacción. | 
| caja_id | varchar | 16 | Identificador de la caja desde la cual se realiza la transaccion. | 
| monto | decimal | 10 | Valor total del documento detalle relacionado (8 int, 2 decimal)max. | 
| numero_tarjeta | varchar | 10 | Numero de tarjeta bancaria supereasy (Modulo adicional). | 
| fecha | date | - | Fecha que se realiza la transacción. | 
| nombre_tarjeta | varchar | 300 | Nombre de tarjeta bancaria supereasy (Modulo adicional). | 
| tipo_banco | char | 300 | Nombre del banco supereasy (Modulo adicional). | 
| cuenta_bancaria_id | varchar | 16 | Identificador de la cuenta bancaria en el sistema. | 
| bin_tarjeta | varchar | 10 | Numero de tarjeta bancaria supereasy (Modulo adicional). | 
| monto_propina | decimal | 10 | Represeta el valor de la propina por un servicio (8 int, 2 decimal)max. | 
| numero_cheque | varchar | 15 | Numero de cheque en la transacción. | 
| fecha_cheque | Date | - | Fecha del cheque. | 
| tipo_ping | varchar | 1 | Tipo de transaccion con TC (D:datafast, M:medianet, E:dataexpress, P:placetopay, A:alignet) | 
| id | varchar | 16 | Identificador del cobro en el sistema. | 
| lote | varchar | 16 | Identificador del lote asociado a la transaccion. | 
Tipos Cobro
| Valor | Tipo | 
|---|---|
| EF | Efectivo | 
| CQ | Cheque | 
| TC | Tarjeta de Crédito | 
| TRA | Transferencia | 
Creación
Se permite registrar cobros a un documento de dos formas:
- En el momento de su creación enviando dentro de la sección de cobros un arreglo con las distintas formas
 - 
Si el documento fué creado previamente haciendo uso del servicio:
POST https://api.contifico.com/sistema/api/v1/documento/<ID>/cobro/cambiando el parámetro
por el id del documento (devuelto al momento de crear el documento).  
NOTA: Para poder hacer uso del cobro de un documento mediante api, el mismo debe haber sido creado mediante api; no se pueden cobrar documentos que hayan sido creados desde la pagina web de contifico.
Los tipos de cobro soportados vía API son:
| Valor | Tipo | 
|---|---|
| EF | Efectivo | 
| CQ | Cheque | 
| TC | Tarjeta de Crédito | 
| TRA | Transferencia | 
Registrar cobro tarjeta de crédito
{
    "forma_cobro": "TC",
    "monto": "100.00",
    "fecha": "08/11/2017",
    "tipo_ping": "D"
}
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | Obligatorio | 
|---|---|---|---|---|
| forma_cobro | varchar | 10 | Tipo de documento a aplicar el cobro o pago de la transacción (Ver lista tipos cobro). | Si | 
| monto | decimal | 10 | Valor total del documento detalle relacionado (8 int, 2 decimal)max. | Si | 
| fecha | date | - | Fecha que se realiza la transacción. | No | 
| tipo_ping | varchar | 1 | Tipo de transaccion con TC (D:datafast, M:medianet, E:dataexpress, P:placetopay, A:alignet) | Si | 
Registrar cobro efectivo
{
    "forma_cobro": "EF",
    "monto": "100.00",
    "fecha": "08/11/2017"
}
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | Obligatorio | 
|---|---|---|---|---|
| forma_cobro | varchar | 10 | Tipo de documento a aplicar el cobro o pago de la transacción (Ver lista tipos cobro). | Si | 
| monto | decimal | 10 | Valor total del documento detalle relacionado (8 int, 2 decimal)max. | Si | 
| fecha | date | - | Fecha que se realiza la transacción. | No | 
Registrar cobro cheque
{
    "forma_cobro": "CQ",
    "numero_cheque" : "12345",
    "monto": "100.00",
    "fecha": "08/11/2017"
}
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | Obligatorio | 
|---|---|---|---|---|
| forma_cobro | varchar | 10 | Tipo de documento a aplicar el cobro o pago de la transacción (Ver lista tipos cobro, "CQ" para transferencia). | Si | 
| numero_cheque | varchar | 15 | Numero de cheque en la transacción. | No | 
| monto | decimal | 10 | Valor total del documento detalle relacionado (8 int, 2 decimal)max. | Si | 
| fecha | date | - | Fecha que se realiza la transacción. | No | 
Registrar cobro transferencia
{
    "forma_cobro": "TRA",
    "monto": "100.00",
    "cuenta_bancaria_id" : "qRYjbPkzC10eLNgn",
    "numero_comprobante" : "TRANSFERENCIA 123",
    "fecha": "08/11/2017",
}
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | Obligatorio | 
|---|---|---|---|---|
| forma_cobro | varchar | 10 | Tipo de documento a aplicar el cobro o pago de la transacción (Ver lista tipos cobro, "TRA" para transferencia). | Si | 
| monto | decimal | 10 | Valor total del documento detalle relacionado (8 int, 2 decimal)max. | Si | 
| cuenta_bancaria_id | varchar | 16 | id de la cuenta bancaria | Si | 
| numero_comprobante | varchar | 15 | Secuencia unica que identifica la transacción. | No | 
| fecha | date | - | Fecha que se realiza la transacción. | No |