RRHH
Consulta
Obtener el Rol de una Persona
GET https://api.contifico.com/sistema/api/v1/rrhh/rol-pago/?cedula=x&periodo=x&anio=x&mes=x
Devuelve un listado con el rol de un empleado en especifico con los parametros indicados.
Respuesta al consultar el rol de un empleado
[   
    {
    "anio": "2021",
    "tipo_pago": "TRANSFERENCIA",
    "nombre_persona": "miguel",
    "fecha": "01/07/2021",
    "total_ingresos": "575.0",
    "dias_trabajados": "30",
    "detalles": [
        {
            "nombre": "SUELDO",
            "total": "500.0",
            "tipo": "INGRESO"
        },
        {
            "nombre": "9.45% IESS",
            "total": "47.25",
            "tipo": "EGRESO"
        },
        {
            "nombre": "DÉCIMO TERCERO",
            "total": "41.67",
            "tipo": "INGRESO"
        },
        {
            "nombre": "DÉCIMO CUARTO",
            "total": "33.33",
            "tipo": "INGRESO"
        }
    ],
    "comprobante": "202107000002",
    "total_egresos": "47.25",
    "mes": "6",
    "num_cheque": null,
    "num_cuenta": "242342",
    "total_pago": "527.75",
    "cedula": "0950490458"
    }
]
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | 
|---|---|---|---|
| anio | int | - | Representa el anio de la quincena. | 
| tipo_pago | varchar | 1 | Representa el tipo de pago del rol (B:cheque, T:transferencia, N:no pago) | 
| nombre_persona | varchar | 50 | Nombre de la persona consultada. | 
| fecha | Date | - | Fecha del rol. | 
| total_ingresos | decimal | 10 | Total de rubros de tipo ingreso del rol de la persona (8 int, 2 decimal)max. | 
| dias_trabajados | int | - | Dias que trabajo la persona en el rol consultado. | 
| detalles | objeto | - | Detalles de los diferentes rubros de la persona en el rol. | 
| nombre | varchar | 100 | Nombre del rubro en especifico. | 
| total | decimal | 10 | Valor total del detalle del rubro en especifico (8 int, 2 decimal)max. | 
| tipo | varchar | 1 | Tipo del detalle del rubro (I:ingreso, E:egreso). | 
| comprobante | varchar | 15 | Numero de comprobante del movimiento bancario asociado al rol. | 
| total_egresos | decimal | 10 | Total de rubros de tipo egreso del rol de la persona (8 int, 2 decimal)max. | 
| mes | int | - | Representa el mes de la quincena. | 
| num_cheque | varchar | 15 | Numero de cheque del movimiento bancario asociado al rol. | 
| num_cuenta | varchar | 15 | Numero de la cuenta a la cual se realizara la transferencia de pago del rol. | 
| total_pago | decimal | 10 | Valor totalizado del pago del rol (8 int, 2 decimal)max. | 
| cedula | varchar | 10 | Cedula de la persona. | 
Query Parameters
| Parámetro | Tipo | Longitud | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Cédula | varchar | 10-13 | Cédula o Ruc de la persona. | 
| Periodo | varchar | 1 | Periodo en el cual se encuentra el empleado (P:primera Quincena, S:segunda Quincena, M:rol mensual). | 
| anio | varchar | 4 | Año del periodo a consultar. | 
| mes | varchar | 2 | Mes del periodo a consultar. | 
NOTA: Los parametros descritos son obligatorios para la consulta del rol